21:14 CET - Politica
Precio | Variación | Hora |
---|---|---|
18,8131 /$ |
-0,15% ![]() |
16:54:00 |
1 Peso mexicano = | 0,0532 Dolares |
---|---|
1 Dolar estadounidense = | 18,8131 Pesos Mexicanos |
Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 18,7981 Pesos Mexicanos |
---|---|
Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 18,8281 Pesos Mexicanos |
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
25/04/18 | 18,8405 | 0,0351 | 0,19 |
24/04/18 | 18,8028 | -0,1314 | -0,69 |
23/04/18 | 18,9474 | 0,4153 | 2,24 |
22/04/18 | 18,5301 | 0,0828 | 0,45 |
19/04/18 | 18,4473 | 0,3682 | 2,04 |
18/04/18 | 18,0760 | 0,0387 | 0,21 |
17/04/18 | 18,0533 | 0,0352 | 0,20 |
16/04/18 | 18,0179 | -0,0364 | -0,20 |
15/04/18 | 18,0454 | -0,1455 | -0,80 |
12/04/18 | 18,1909 | -0,0333 | -0,18 |
11/04/18 | 18,2247 | -0,0357 | -0,20 |
10/04/18 | 18,2725 | -0,0788 | -0,43 |
9/04/18 | 18,3527 | 0,0652 | 0,36 |
8/04/18 | 18,2881 | 0,0800 | 0,44 |
5/04/18 | 18,2081 | 0,0894 | 0,49 |
4/04/18 | 18,1169 | -0,1245 | -0,68 |
3/04/18 | 18,2322 | -0,0148 | -0,08 |
2/04/18 | 18,2422 | 0,0875 | 0,48 |
1/04/18 | 18,1614 | -0,0166 | -0,09 |
29/03/18 | 18,1780 | -0,1280 | -0,70 |
28/03/18 | 18,3060 | -0,0838 | -0,46 |
27/03/18 | 18,3861 | 0,0456 | 0,25 |
26/03/18 | 18,3472 | -0,1767 | -0,95 |
25/03/18 | 18,5251 | -0,1581 | -0,85 |
22/03/18 | 18,6832 | 0,2089 | 1,13 |
21/03/18 | 18,4411 | -0,3197 | -1,70 |
20/03/18 | 18,7616 | 0,0482 | 0,26 |
19/03/18 | 18,7151 | 0,0241 | 0,13 |
18/03/18 | 18,6896 | -0,0153 | -0,08 |
15/03/18 | 18,7049 | 0,1100 | 0,59 |
La moneda mexicana se apreció en una sesión marcada por movimientos erráticos después de que cayeron los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el mercado conoció la minuta de la última reunión de política monetaria de Banxico.
El peso mexicano podría depreciarse ante el dólar al menos en el segundo trimestre del año y la primera mitad del tercero, debido al proceso electoral por la Presidencia del país, estimó la agencia calificadora HR Ratings.
El peso terminó la jornada de este miércoles con un retroceso de 0.09% o 1.60 centavos frente al dólar cotizando en 18.831 pesos por billete verde a la venta al mayoreo.
El peso recortó pérdidas frente al dólar con una apreciación de 0.53% o 10 centavos cotizando alrededor de 18.84 pesos por dólar, lo que implica un respiro frente a las pérdidas que presentó al inicio de la semana.
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens