21:14 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
48.297,71 | +0,50% ![]() | 16:16:00 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AC | 128,76 | ![]() | +0,08% | 0,10 | 66.223.208,53 | 227.239,67 | 20,24 | 16:12 | |
ALFA | 23,27 | ![]() | -0,39% | -0,09 | 92.039.844,03 | 119.438,66 | 12,85 | 16:12 | |
ALPEK | 26,44 | ![]() | +0,65% | 0,17 | 53.773.999,49 | 55.961,88 | 15,94 | 16:12 | |
ALSEA | 68,68 | ![]() | -0,64% | -0,44 | 163.016.268,51 | 57.415,48 | 33,94 | 16:12 | |
AMERICA MOVIL | 17,50 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 628.173.841,65 | 789.202,67 | 16,71 | 16:12 | |
ASUR | 331,35 | ![]() | -0,24% | -0,79 | 188.573.825,15 | 91.980,60 | 24,38 | 16:12 | |
BIMBO | 43,10 | ![]() | -0,39% | -0,17 | 42.911.891,17 | 203.413,40 | 24,05 | 16:12 | |
BOLSA | 35,17 | ![]() | -4,09% | -1,50 | 13.870.628,70 | 20.861,35 | 17,56 | 16:12 | |
CEMEX | 15,58 | ![]() | -0,06% | -0,02 | 774.814.725,83 | 0,00 | 49,66 | 31/08 | |
ELEKTRA | 510,05 | ![]() | -0,06% | -0,32 | 142.884.713,65 | 119.977,28 | 0,00 | 16:12 | |
FEMSA | 122,62 | ![]() | -1,20% | -1,48 | 78.915.411,00 | 439.410,00 | 27,47 | 14/01 | |
GAP | 197,70 | ![]() | +1,26% | 2,46 | 89.747.481,91 | 94.196,95 | 21,61 | 16:12 | |
GCARSO | 66,27 | ![]() | +3,89% | 2,48 | 20.284.293,12 | 152.363,41 | 13,48 | 16:12 | |
GENTERA | 14,65 | ![]() | -1,35% | -0,20 | 262.725.457,42 | 23.799,68 | 0,00 | 16:12 | |
GF NORTE | 115,41 | ![]() | -0,12% | -0,14 | 543.185.753,50 | 319.256,27 | 0,00 | 16:12 | |
GFINBUR | 31,34 | ![]() | +2,12% | 0,65 | 156.707.696,28 | 210.011,38 | 13,37 | 16:12 | |
GFREGIO | 116,34 | ![]() | -1,11% | -1,30 | 12.648.106,46 | 38.204,00 | 12,03 | 20/04 | |
GMEXICO | 63,47 | ![]() | -0,14% | -0,09 | 514.742.473,24 | 495.203,85 | 11,82 | 16:12 | |
GRUMA | 228,03 | ![]() | +0,94% | 2,13 | 168.628.156,80 | 98.463,40 | 14,24 | 16:12 | |
IENOVA | 83,05 | ![]() | +0,87% | 0,72 | 273.922.751,75 | 127.170,57 | 17,83 | 16:12 | |
KIMBER | 33,52 | ![]() | -0,56% | -0,19 | 58.179.338,61 | 54.216,09 | 23,85 | 16:12 | |
KOF | 121,72 | ![]() | +0,78% | 0,94 | 40.843.851,90 | 60.580,85 | 23,58 | 16:12 | |
LAB | 18,69 | ![]() | -2,15% | -0,41 | 56.022.205,15 | 19.686,41 | 13,43 | 16:12 | |
LALA | 24,25 | ![]() | +0,96% | 0,23 | 31.962.900,81 | 60.338,47 | 16,67 | 16:12 | |
LIVEPOL | 125,09 | ![]() | -3,02% | -3,90 | 40.733.357,51 | 24.817,00 | 15,82 | 16:12 | |
MEXCHEM | 58,94 | ![]() | +0,67% | 0,39 | 246.724.809,70 | 123.396,00 | 14,36 | 16:12 | |
NEMAK | 14,02 | ![]() | -1,27% | -0,18 | 26.341.832,19 | 43.130,46 | 13,00 | 16:12 | |
OHLMEX | 28,89 | ![]() | -0,38% | -0,11 | 10.375.719,98 | 49.557,82 | 3,03 | 16:12 | |
OMA | 101,63 | ![]() | +0,13% | 0,13 | 242.200.882,16 | 34.285,28 | 25,41 | 16:12 | |
PENOLES | 389,57 | ![]() | -1,09% | -4,28 | 96.432.924,53 | 155.413,02 | 12,64 | 16:12 | |
PINFRA | 190,62 | ![]() | +0,26% | 0,50 | 43.307.701,27 | 81.805,81 | 15,39 | 16:12 | |
SANMEX | 29,27 | ![]() | -0,07% | -0,02 | 41.988.412,72 | 99.762,24 | 10,70 | 31/01 | |
TLEVISA | 64,10 | ![]() | -2,27% | -1,49 | 196.660.610,86 | 168.487,10 | 29,87 | 16:12 | |
VOLARIS-A | 11,37 | ![]() | +2,43% | 0,27 | 25.316.969,95 | 9.954,89 | 13,18 | 16:12 | |
WALMEX | 51,98 | ![]() | +3,48% | 1,75 | 680.684.084,54 | 910.460,40 | 25,37 | 16:12 | |
(1) Millones de Pesos Mexicanos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens