12:05 CET - Empresas
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
48.745,28 | -0,70% ![]() | 16:16:00 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
NEMAK | 14,30 | ![]() | +4,30% | 0,59 | 43.714.095,21 | 43.931,46 | 11,28 | 19/04 | |
ALFA | 23,42 | ![]() | +1,39% | 0,32 | 220.065.541,43 | 120.725,16 | 15,53 | 19/04 | |
ALPEK | 26,26 | ![]() | +0,77% | 0,20 | 83.030.933,93 | 55.665,34 | 16,79 | 19/04 | |
GRUMA | 227,11 | ![]() | +0,74% | 1,67 | 163.301.135,08 | 98.389,83 | 13,22 | 19/04 | |
ALSEA | 69,84 | ![]() | +0,43% | 0,30 | 432.250.108,95 | 58.468,83 | 31,49 | 19/04 | |
AMERICA MOVIL | 17,98 | ![]() | +0,22% | 0,04 | 690.474.532,56 | 805.803,30 | 16,71 | 19/04 | |
ASUR | 327,12 | ![]() | +0,15% | 0,49 | 188.702.809,05 | 90.512,24 | 24,38 | 19/04 | |
KOF | 124,17 | ![]() | +0,10% | 0,13 | 72.288.009,36 | 61.689,82 | 23,58 | 19/04 | |
CEMEX | 15,58 | ![]() | -0,06% | -0,02 | 774.814.725,83 | 0,00 | 49,66 | 31/08 | |
SANMEX | 29,27 | ![]() | -0,07% | -0,02 | 41.988.412,72 | 99.762,24 | 10,70 | 31/01 | |
MEXCHEM | 58,75 | ![]() | -0,10% | -0,06 | 292.351.877,67 | 123.039,00 | 13,74 | 19/04 | |
GFREGIO | 117,64 | ![]() | -0,29% | -0,34 | 90.602.322,56 | 38.469,62 | 11,69 | 19/04 | |
OMA | 99,86 | ![]() | -0,30% | -0,30 | 217.367.897,05 | 33.620,63 | 25,41 | 19/04 | |
TLEVISA | 65,65 | ![]() | -0,38% | -0,25 | 165.047.463,54 | 169.001,87 | 25,03 | 19/04 | |
WALMEX | 49,69 | ![]() | -0,40% | -0,20 | 719.891.456,34 | 869.847,67 | 23,25 | 19/04 | |
PINFRA | 189,90 | ![]() | -0,52% | -0,99 | 157.216.629,09 | 81.827,29 | 14,58 | 19/04 | |
OHLMEX | 29,72 | ![]() | -0,67% | -0,20 | 1.367.870,79 | 51.723,05 | 3,15 | 19/04 | |
VOLARIS-A | 16,12 | ![]() | -0,92% | -0,15 | 14.647.741,33 | 14.186,16 | 13,18 | 19/04 | |
FEMSA | 122,62 | ![]() | -1,20% | -1,48 | 78.915.411,00 | 439.410,00 | 27,47 | 14/01 | |
GAP | 197,43 | ![]() | -1,23% | -2,46 | 121.798.398,83 | 93.939,45 | 19,90 | 19/04 | |
BIMBO | 43,05 | ![]() | -1,40% | -0,61 | 94.678.776,12 | 202.284,63 | 22,22 | 19/04 | |
LIVEPOL | 134,40 | ![]() | -1,44% | -1,96 | 31.241.969,14 | 26.518,99 | 15,47 | 19/04 | |
AC | 128,86 | ![]() | -1,48% | -1,93 | 158.966.137,89 | 226.745,67 | 19,64 | 19/04 | |
LALA | 24,46 | ![]() | -1,53% | -0,38 | 48.895.294,24 | 60.313,71 | 17,23 | 19/04 | |
IENOVA | 86,41 | ![]() | -1,84% | -1,62 | 169.873.176,06 | 132.171,49 | 17,67 | 19/04 | |
BOLSA | 36,70 | ![]() | -1,92% | -0,72 | 15.301.693,91 | 21.691,54 | 16,26 | 19/04 | |
GF NORTE | 117,04 | ![]() | -1,95% | -2,33 | 640.373.095,50 | 323.527,82 | 0,00 | 19/04 | |
GMEXICO | 63,82 | ![]() | -1,97% | -1,28 | 396.030.618,22 | 496.060,20 | 10,84 | 19/04 | |
GCARSO | 63,74 | ![]() | -2,04% | -1,33 | 21.314.025,99 | 146.616,00 | 13,48 | 19/04 | |
PENOLES | 390,55 | ![]() | -2,27% | -9,06 | 57.231.096,10 | 154.979,77 | 10,63 | 19/04 | |
LAB | 19,61 | ![]() | -2,34% | -0,47 | 19.865.549,68 | 20.633,89 | 13,04 | 19/04 | |
ELEKTRA | 515,73 | ![]() | -2,64% | -13,98 | 17.949.688,47 | 121.153,52 | 0,00 | 19/04 | |
GFINBUR | 30,81 | ![]() | -2,99% | -0,95 | 67.926.979,43 | 205.811,15 | 12,80 | 19/04 | |
GENTERA | 15,07 | ![]() | -3,09% | -0,48 | 95.592.688,97 | 24.838,55 | 0,00 | 19/04 | |
KIMBER | 33,55 | ![]() | -3,59% | -1,25 | 73.073.138,93 | 54.442,47 | 23,31 | 19/04 | |
(1) Millones de Pesos Mexicanos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens