21:14 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
4.259,55 | +0,26% ![]() | 15:12:37 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
Vapores | 27,38 | ![]() | +1,22% | 0,28 | 660.097.633,00 | 1.007.866,44 | 4,54 | 15:12 | |
Soquimich | 33.218,00 | ![]() | +0,63% | 4,00 | 21.623.041.353,00 | 8.703.909,05 | 23,71 | 15:12 | |
Sonda | 1.136,60 | ![]() | -0,66% | -6,50 | 387.202.439,00 | 984.294,61 | 24,10 | 15:12 | |
Sm-Chile | 320,58 | ![]() | -0,71% | -1,68 | 622.836.206,00 | 3.530.670,00 | 0,00 | 15:12 | |
Sigdo | 1.160,00 | ![]() | -0,85% | -10,00 | 17.992.324,00 | 1.273.767,50 | 9,76 | 15:12 | |
Salfacorp | 1.186,30 | ![]() | +3,38% | 35,50 | 1.599.624.198,00 | 526.833,82 | 8,82 | 15:12 | |
SECURITY | 311,00 | ![]() | +0,29% | 1,00 | 147.122.448,00 | 1.145.419,04 | 0,00 | 15:12 | |
Ripley | 650,10 | ![]() | -0,13% | -0,01 | 268.405.353,00 | 1.258.627,60 | 18,88 | 15:12 | |
Quinenco | 2.048,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 17.385.195,00 | 0,00 | 13,16 | 15:12 | |
Parauco | 1.909,70 | ![]() | +0,32% | 8,10 | 397.537.517,00 | 1.700.242,60 | 18,97 | 15:12 | |
ORO BLANCO | 6,20 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 158.166.373,00 | 0,00 | 0,00 | 15:12 | |
Masisa | 56,80 | ![]() | +1,79% | 1,00 | 121.069.683,00 | 0,00 | 4,59 | 15:12 | |
MATRIZ | 64,50 | ![]() | +1,26% | 0,80 | 81.833.937,00 | 632.404,64 | 14,43 | 15:12 | |
Lan Airlines | 9.230,40 | ![]() | -0,09% | -38,30 | 5.825.249.592,00 | 5.584.651,01 | 65,94 | 15:12 | |
Inversiones Aguas | 1.146,60 | ![]() | -2,71% | -9,30 | 264.153.123,00 | 1.146.000,00 | 16,00 | 15:12 | |
INVERS CONSTRUC | 12.255,00 | ![]() | 1,06% | -45,00 | 1.454.574.571,00 | 1.189.083,17 | 12,04 | 15:12 | |
Falabella | 5.933,20 | ![]() | -0,34% | -26,90 | 8.820.774.092,00 | 14.301.372,93 | 23,90 | 15:12 | |
FORUS | 2.305,60 | ![]() | +0,01% | 0,30 | 931.172.062,00 | 595.874,43 | 18,99 | 15:12 | |
Entel | 7.220,50 | ![]() | +0,25% | 22,70 | 1.320.625.263,00 | 2.179.053,47 | 29,83 | 15:12 | |
Empresas CMPC | 2.468,70 | ![]() | +2,48% | 55,00 | 2.713.860.236,00 | 6.149.000,00 | 24,66 | 15:12 | |
Embonor | 1.765,10 | ![]() | -1,62% | -1,40 | 416.197.417,00 | 915.397,90 | 20,47 | 15:12 | |
ENERSIS N | 138,99 | ![]() | +-0,37% | 0,06 | 5.785.039.583,00 | 8.095.506,58 | 12,58 | 15:12 | |
ENEL CHILE | 76,17 | ![]() | -0,18% | -0,19 | 3.182.673.403,00 | 3.745.778,56 | 0,00 | 15:12 | |
ENDESA | 481,94 | ![]() | +2,33% | 10,39 | 4.292.366.531,00 | 3.928.640,44 | 10,63 | 15:12 | |
E CL | 1.315,00 | ![]() | +0,38% | 11,40 | 1.313.920.926,00 | 1.379.941,14 | 18,71 | 15:12 | |
Credito | 45.998,00 | ![]() | +0,00% | 83,00 | 3.480.756.738,00 | 5.110.068,75 | 14,83 | 15:12 | |
Corpbanca | 6,15 | ![]() | +0,00% | 0,03 | 1.229.135.220,00 | 2.082.992,15 | 18,48 | 15:12 | |
Colbun | 152,27 | ![]() | +0,20% | 1,80 | 362.536.204,00 | 2.672.336,60 | 13,77 | 15:12 | |
Cencosud | 1.821,50 | ![]() | +0,33% | 8,30 | 3.085.993.694,00 | 5.142.620,16 | 20,14 | 15:12 | |
Cap | 7.167,80 | ![]() | +0,85% | 75,00 | 2.470.489.475,00 | 1.058.077,69 | 8,88 | 15:12 | |
CRUZ BLANCA | 538,00 | ![]() | +0,56% | 3,00 | 2.538.343,00 | 343.055,70 | 13,52 | 23/02 | |
COPEC | 10.013,00 | ![]() | +0,12% | 12,00 | 5.090.216.076,00 | 12.962.142,57 | 22,18 | 15:12 | |
CONCHATORO | 1.394,50 | ![]() | -0,37% | -5,80 | 171.258.885,00 | 1.043.567,36 | 21,31 | 15:12 | |
CHILE | 101,67 | ![]() | +-0,09% | 0,00 | 4.386.602.610,00 | 9.598.054,27 | 16,08 | 15:12 | |
CGE | 769,00 | ![]() | -77,38% | -2631,00 | 5.319.774,00 | 332.951,58 | 13,22 | 5/10 | |
CERVEZAS | 8.499,20 | ![]() | +0,16% | 77,30 | 2.520.538.228,00 | 3.124.543,78 | 18,70 | 15:12 | |
Besalco | 703,92 | ![]() | +0,14% | 4,88 | 64.610.493,00 | 396.270,40 | 21,11 | 15:12 | |
Bc Santander CL | 50,42 | ![]() | +0,70% | 0,14 | 2.947.587.242,00 | 9.467.533,41 | 16,28 | 15:12 | |
BANMEDICA | 2.150,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 9.528.800,00 | 1.730.065,83 | 24,74 | 15:12 | |
Antarchile | 11.050,00 | ![]() | +0,45% | 51,00 | 791.878.575,00 | 5.042.960,14 | 18,58 | 15:12 | |
Andina | 3.062,60 | ![]() | +0,49% | 19,70 | 975.141.127,00 | 1.166.185,12 | 22,85 | 15:12 | |
Aguas Andinas | 403,98 | ![]() | +0,52% | 1,99 | 2.653.327.907,00 | 2.467.105,56 | 16,42 | 15:12 | |
AES Gener | 168,21 | ![]() | +0,05% | 0,66 | 437.131.694,00 | 1.411.253,57 | 9,55 | 15:12 | |
(1) Millones de Pesos chilenos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens