12:05 CET - Empresas
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
31.281,32 | -0,79% ![]() | 16:35:28 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (ARS) | Volumen (ARS) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
GRUPO CONC OES RG-B | 36,40 | ![]() | +3,70% | 1,30 | 3.232.743,00 | 2.853,76 | 0,00 | 19/04 | |
Aluar Aluminio Arg | 15,70 | ![]() | +2,28% | 0,35 | 26.399.159,00 | 44.100,00 | 12,36 | 19/04 | |
EDENOR-B | 57,50 | ![]() | +2,13% | 1,20 | 26.767.596,00 | 25.427,10 | 10,71 | 19/04 | |
PHOENIX GLOBAL | 0,29 | ![]() | +1,75% | 0,01 | 91.477,33 | 876,20 | 3952,57 | 19/04 | |
PETROBRAS | 145,25 | ![]() | +1,57% | 2,25 | 87.449.560,00 | 1.081.016,46 | 19,40 | 19/04 | |
TGN-C | 65,65 | ![]() | +1,23% | 0,80 | 7.753.346,00 | 5.861,25 | 9,49 | 19/04 | |
TELECOM ARGENTINA-B | 123,90 | ![]() | +1,10% | 1,35 | 7.180.094,00 | 59.765,02 | 16,00 | 19/04 | |
SAN MIGUEL-B | 98,50 | ![]() | +1,03% | 1,00 | 1.226.412,00 | 3.313,64 | 3,46 | 19/04 | |
YPFD-D | 463,20 | ![]() | +0,95% | 4,35 | 89.531.235,00 | 182.442,68 | 19,16 | 19/04 | |
CELULOSA | 13,45 | ![]() | +0,37% | 0,05 | 309.476,00 | 1.002,38 | 0,00 | 19/04 | |
BANCO MACRO-B | 219,75 | ![]() | +0,32% | 0,70 | 22.944.922,00 | 144.393,12 | 10,62 | 19/04 | |
TENARIS | 379,95 | ![]() | +0,26% | 1,00 | 21.891.860,00 | 448.604,00 | 308,49 | 19/04 | |
BOLDT | 8,06 | ![]() | +0,25% | 0,02 | 606.901,00 | 445,50 | 0,00 | 19/04 | |
SIDERAR-A | 14,40 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 15.328.411,00 | 64.820,30 | 9,27 | 19/04 | |
ENDESA COSTANERA | 15,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 2.756.204,00 | 0,00 | 20,45 | 19/04 | |
CONSULTATIO | 54,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 5.139.431,00 | 21.769,19 | 0,00 | 19/04 | |
PETROLERA | 101,75 | ![]() | -0,25% | -0,25 | 3.332.354,00 | 12.148,95 | 9,11 | 19/04 | |
AGROMETAL | 16,10 | ![]() | -0,31% | -0,05 | 1.535.943,00 | 117,09 | 0,00 | 19/04 | |
BBVA BANCO | 152,20 | ![]() | -0,46% | -0,70 | 6.555.975,00 | 93.246,80 | 13,55 | 19/04 | |
PETROBRAS | 10,25 | ![]() | -0,49% | -0,05 | 105.852.938,00 | 76.582,85 | 6,60 | 21/03 | |
GALICIA-B | 132,85 | ![]() | -0,97% | -1,30 | 40.951.663,00 | 152.242,66 | 15,61 | 19/04 | |
PAMPA ENERGIA | 46,25 | ![]() | -1,18% | -0,55 | 136.247.479,00 | 60.721,16 | 12,70 | 19/04 | |
AUTOPISTAS-D | 121,80 | ![]() | -1,18% | -1,45 | 3.284.220,00 | 6.418,42 | 0,00 | 19/04 | |
BYMA | 389,05 | ![]() | -1,36% | -5,35 | 22.913.413,00 | 29.623,13 | 0,00 | 19/04 | |
MIRGOR-C | 612,25 | ![]() | -1,46% | -9,05 | 3.634.913,00 | 590,40 | 0,69 | 19/04 | |
COME | 4,38 | ![]() | -1,79% | -0,08 | 10.133.625,00 | 637,60 | 0,00 | 19/04 | |
CRESUD | 42,40 | ![]() | -1,85% | -0,80 | 8.130.946,00 | 21.216,10 | 9192,83 | 19/04 | |
TRANSPORTADORA-B | 80,85 | ![]() | -1,94% | -1,60 | 16.836.768,00 | 31.494,59 | 10,76 | 19/04 | |
HOLCIM | 105,60 | ![]() | -2,22% | -2,40 | 6.164.833,00 | 37.142,00 | 0,00 | 19/04 | |
CUYANA-B | 56,55 | ![]() | -2,50% | -1,45 | 5.538.678,00 | 4.498,27 | 0,00 | 19/04 | |
CENTRAL-B | 32,40 | ![]() | -2,85% | -0,95 | 55.050.535,00 | 1.143,50 | 0,00 | 19/04 | |
TRANSENER-B | 57,90 | ![]() | -2,85% | -1,70 | 44.868.359,00 | 12.724,78 | 11,26 | 19/04 | |
PETROBRAS ARG-B | 22,45 | ![]() | -3,02% | -0,70 | 1.006.846,00 | 17.497,07 | 0,00 | 19/04 | |
HIPOTECARIO-D | 17,60 | ![]() | -3,30% | -0,60 | 2.782.503,00 | 12.380,78 | 0,00 | 19/04 | |
GRUPO SUPERVIE RG-B | 116,50 | ![]() | -3,76% | -4,55 | 28.365.579,00 | 38.443,15 | 13,70 | 19/04 | |
(1) Millones de Pesos Argentinos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens